Coque en plastique PE moulé par rotation. Corps d’une seule pièce (Monobloc), incluant manomètre, vanne multivoie Side ou Top et purge d’air. Pression d’épreuve 3,5 kg/cm2. Pression de travail maximale 2,5 kg/cm2. Vitesse de filtration: 50 m3/h/m2.
description | code | price (€) |
weight (kg) |
volume (m³) |
SPARE PART
|
---|---|---|---|---|---|
Ø560 mm - 12 m³/h 1,5" m. valve | 021818 | Sign in to see the price | 16.5 | 0.215 | |
Ø615 mm - 15 m³/h 1,5" m. valve | 021813 | Sign in to see the price | 19.5 | 0.325 | View |
Ø760 mm - 22 m³/h 2" m. valve | 021814 | Sign in to see the price | 26.5 | 0.44 | View |
Ø920 mm - 33 m³/h 2" m. valve | 021815 | Sign in to see the price | 37.5 | 0.79 | View |
Ø615 mm - 15 m³/h 1,5" top m. valve | 021823 | Sign in to see the price | 19.5 | 0.325 | |
Ø760 mm - 22 m³/h 2" top m. valve | 021824 | Sign in to see the price | 24.5 | 0.44 | |
Ø920 mm - 33 m³/h 2" top m. valve | 021825 | Sign in to see the price | 35.5 | 0.79 | |
Ø560 mm - 12 m³/h 1,5" top m. valve | 021826 | Sign in to see the price | 14.5 | 0.215 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |