Fabricado en CTP; completo con válvula de múltiples vías, racores, manómetro y purgador.
Presión de prueba: 3,5 kg / cm2. 2 años de garantía.Todos los modelos están montados en válvulas laterales.Velocidad de filtración: 50 m3 / h / m2.
| descripción | código de almacenamiento | precio (€) | peso (kg) | volumen (m³) | PİEZAS DE REPUESTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ø450 mm -1,5" multiport side valve-8 m³/h | 021111 | Regístrese para ver el precio | 15.4 | 0.145 | Analizar | 
| Ø500 mm -1,5" multiport side valve-10 m³/h | 021112 | Regístrese para ver el precio | 17.5 | 0.215 | Analizar | 
| Ø630 mm -1,5" multiport side valve-16 m³/h | 021113 | Regístrese para ver el precio | 22.8 | 0.325 | Analizar | 
| Ø710 mm - 2" multiport side valve-20 m³/h | 021114 | Regístrese para ver el precio | 30 | 0.47 | Analizar | 
| Ø830 mm - 2" multiport side valve-27 m³/h | 021115 | Regístrese para ver el precio | 38.6 | 0.665 | Analizar | 
| Ø900 mm - 2" multiport side valve-32 m³/h | 021116 | Regístrese para ver el precio | 46.3 | 0.905 | Analizar | 
| Ø1000 mm, Ø75 Slip union connection Except multiport valve - 39 m³/h | 021117 | Regístrese para ver el precio | 63.2 | 1.021 | Analizar | 
| Ø1000 mm Large Lid without valve, 2,5" connection - 39 m³/h | 021117LF | Regístrese para ver el precio | 63.2 | 1.021 | |
| Ditto, Large Lid, - 39 m³/h | 021117L | Regístrese para ver el precio | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |