| descripción | código de almacenamiento | precio (€) | peso (kg) | volumen (m³) | PİEZAS DE REPUESTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12,2 x 24,5 x 2 cm Handle | 1711AP | Regístrese para ver el precio | |||
| 12,2 x 24,5 x 0,9 cm Antislip | 1712AP | Regístrese para ver el precio | |||
| 24,5 x 24,5 x 2 cm Square Handle | 1714P | Regístrese para ver el precio | |||
| 12 x 12 cm Handle Internal Corner | 1711CI1 | Regístrese para ver el precio | |||
| 24,5 x 24,5 cm Square Handle | 17141 | Regístrese para ver el precio | |||
| 24,5 x 24,5 cm Handle Internal Corner | 1714CI1 | Regístrese para ver el precio | |||
| 12 x 12 x 0,9 cm Antislip Internal Corner | 1711C01 | Regístrese para ver el precio | |||
| 24,5 x 24,5 x 2 cm Square Handle | 1714 | Regístrese para ver el precio | |||
| 24,5 x 24,5 cm Handle External Corner | 1714C01 | Regístrese para ver el precio | |||
| 12 x 12 x 0,9 cm Antislip External Corner | 1712C01 | Regístrese para ver el precio | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |