| descripción | código de almacenamiento | precio (€) | peso (kg) | volumen (m³) | PİEZAS DE REPUESTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm | 132111 | Regístrese para ver el precio | 11.4 | 0.021 | |
| Ø 25 mm | 132112 | Regístrese para ver el precio | 12.8 | 0.021 | |
| Ø 32 mm | 132113 | Regístrese para ver el precio | 13.4 | 0.021 | |
| Ø 40 mm | 132114 | Regístrese para ver el precio | 11.28 | 0.021 | |
| Ø 50 mm | 132115 | Regístrese para ver el precio | 19.6 | 0.094 | Analizar | 
| PVC Unions, Both Sides Female Socket - Ø 63mm | 132116 | Regístrese para ver el precio | 18.4 | 0.094 | |
| Ø 75 mm | 132117 | Regístrese para ver el precio | 22.3 | 0.094 | |
| Ø 90 mm | 132118 | Regístrese para ver el precio | 19.6 | 0.094 | |
| Ø 110 mm | 132119 | Regístrese para ver el precio | 30 | 0.094 | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |