| descripción | código de almacenamiento | precio (€) | peso (kg) | volumen (m³) | PİEZAS DE REPUESTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm | 133821 | Regístrese para ver el precio | 7 | 0.021 | |
| Ø 25 mm | 133822 | Regístrese para ver el precio | 10.5 | 0.021 | |
| Ø 32 mm | 133823 | Regístrese para ver el precio | 10.65 | 0.021 | |
| Ø 40 mm | 133824 | Regístrese para ver el precio | 15.5 | 0.021 | |
| Ø 50 mm | 133805 | Regístrese para ver el precio | 13.1 | 0.049 | |
| Ø 63 mm | 133806 | Regístrese para ver el precio | 13.4 | 0.049 | |
| Ø 75 mm | 133807 | Regístrese para ver el precio | 22.3 | 0.094 | |
| Ø 110 mm | 133808 | Regístrese para ver el precio | 22.54 | 0.094 | |
| Ø 110 mm | 133809 | Regístrese para ver el precio | 21.48 | 0.094 | |
| Ø 125 mm | 133804 | Regístrese para ver el precio | 14.34 | 0.094 | |
| Ø 140 mm | 133803 | Regístrese para ver el precio | 14.38 | 0.094 | |
| Ø 160 mm | 133802 | Regístrese para ver el precio | 16.66 | 0.094 | |
| Ø 200 mm | 133810 | Regístrese para ver el precio | 11.32 | 0.094 | |
| Ø 225 mm | 133811 | Regístrese para ver el precio | 10.22 | 0.094 | |
| Ø 250 mm | 133812 | Regístrese para ver el precio | 8.91 | 0.124 | |
| Ø 280 mm | 133813 | Regístrese para ver el precio | 6.12 | 0.124 | |
| Ø 315 mm | 133814 | Regístrese para ver el precio | 7.1 | 0.124 | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |