In PVC or ABS. Slip or threaded. EPDM O-rings. AISI 316 quality spring. ND 16
| descripción | código de almacenamiento | precio (€) | peso (kg) | volumen (m³) | PİEZAS DE REPUESTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 50 mm | 131315 | Regístrese para ver el precio | 4.33 | 0.013 | Analizar | 
| Ø 63 mm | 131316 | Regístrese para ver el precio | 5.81 | 0.022 | Analizar | 
| Ø 75 mm | 131317 | Regístrese para ver el precio | 3.92 | 0.016 | Analizar | 
| Ø 110 mm | 131318 | Regístrese para ver el precio | 3.78 | 0.016 | Analizar | 
| Ø 50 mm - Transparent | 131315PC | Regístrese para ver el precio | 4.33 | 0.013 | |
| Ø 63 mm - Transparent | 131316PC | Regístrese para ver el precio | 5.8 | 0.022 | |
| Ø 75 mm - Transparent | 131317PC | Regístrese para ver el precio | 3.92 | 0.016 | |
| Ø 110 mm - Transparent | 131318PC | Regístrese para ver el precio | 3.78 | 0.016 | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |