In anodized aluminium (natural or gold color). Connection via clip or butterfly nut.
| descripción | código de almacenamiento | precio (€) | peso (kg) | volumen (m³) | PİEZAS DE REPUESTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 m | 09410 | Regístrese para ver el precio | 0.43 | 0.159 | |
| 1 x 3 m | 09420 | Regístrese para ver el precio | 0.89 | 0.312 | |
| 2 x 2 m | 09430 | Regístrese para ver el precio | 1.1 | 0.22 | |
| 2 x 2,4 m | 09490 | Regístrese para ver el precio | 1.6 | 0.261 | |
| 2 x 3 m | 09440 | Regístrese para ver el precio | 1.5 | 0.323 | |
| 3 x 1,5 m | 09450 | Regístrese para ver el precio | 1.3 | 0.169 | Analizar | 
| 3 x 2 m | 09460 | Regístrese para ver el precio | 1.54 | 0.22 | |
| 3 x 3 m | 09470 | Regístrese para ver el precio | 2.2 | 0.328 | |
| 3 x 6 m | 09480 | Regístrese para ver el precio | 4.2 | 0.63 | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |